LINEA: CAORLE - S.DONA' - MESTRE - VENEZIA |
In vigore dal 15/06/2003 al 31/08/2003
Andata
| . | f À | fF | fF | fF | fF | f | fF | fF | fF | fF | fF | fF |
| C A O R L E | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.25 | 8.05 | 9.00 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 12.35 | 13.30 |
| PORTO S.MARGHERITA | - | - | - | 7.32 | - | 9.07 | 9.37 | - | 11.37 | 12.37 | - | 13.37 |
| DUNA VERDE | - | - | - | 7.38 | - | 9.13 | 9.43 | - | 11.43 | 12.43 | - | 13.43 |
| DUNA ROSSA | - | . | - | 7.40 | - | 9.15 | 9.45 | - | 11.45 | 12.45 | - | 13.45 |
| ERACLEA MARE | - | - | - | 7.48 | - | 9.23 | 9.53 | - | 11.53 | 12.53 | - | 13.53 |
| BRIAN (Cavalcavia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PONTE RIELLO | 5.05 | 6.05 | 7.05 | - | 8.10 | - | - | 10.35 | - | - | 12.40 | - |
| OTTAVA PRESA | 5.07 | 6.07 | 7.07 | - | 8.12 | - | - | 10.37 | - | - | 12.42 | - |
| LA SALUTE (Bar Zanon) | 5.15 | 6.15 | 7.15 | - | 8.20 | - | - | 10.45 | - | - | 12.50 | - |
| PONTE CAPITELLO | 5.20 | 6.20 | 7.20 | - | 8.25 | - | - | 10.50 | - | - | 12.55 | - |
| PONTE FOLCO | 5.22 | 6.22 | 7.22 | - | 8.27 | - | - | 10.52 | - | - | 12.57 | - |
| STRETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PONTE CREPALDO | 5.26 | 6.26 | 7.26 | - | 8.31 | - | - | 10.56 | - | - | 13.01 | - |
| ERACLEA | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 7.58 | 8.35 | - | 10.03 | 11.00 | 12.03 | 13.03 | 13.05 | 14.03 |
| SAN DONA' DI PIAVE a. | 5.45 | 6.45 | 7.45 | 8.13 | 8.50 | - | 10.18 | 11.15 | 12.18 | 13.18 | 13.20 | 14.18 |
| . | ||||||||||||
| SAN DONA' DI PIAVE p. | 5.45 | 6.50 | 7.50 | 8.20 | 8.50 | - | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 13.20 | 14.20 |
| AEROPORTO M.POLO | V | 7.21 | 8.24 | V | 9.21 | V | 10.54 | 11.51 | 12.59 | 13.59 | 13.59 | 14.54 |
| MESTRE (P.27 ottobre) | 6.33 | 7.43 | 8.38 | 9.13 | 9.35 | 10.10 | 11.08 | 12.05 | 13.13 | 14.13 | 14.13 | 15.08 |
| MESTRE F.S. | 6.43 | 7.48 | 8.43 | 9.18 | 9.40 | 10.15 | 11.13 | 12.10 | 13.18 | 14.18 | 14.18 | 15.13 |
| VENEZIA (P.le Roma) | 6.38 | 7.40 | 8.58 | 9.33 | 9.55 | 10.30 | 11.28 | 12.25 | 13.33 | 14.33 | 14.33 | 15.28 |
Andata
| . | fF | fF | fF | fF | F | fF | fF | fF Á | fF | . | . | . |
| C A O R L E | 14.30 | 15.30 | 16.25 | 17.30 | 17.40 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 23.30 | . | . | . |
| PORTO S.MARGHERITA | - | 15.37 | 16.32 | 17.37 | 17.47 | 19.07 | 19.50 | 23.07 | - | . | . | . |
| DUNA VERDE | - | 15.43 | 16.38 | 17.43 | - | 19.13 | - | 23.13 | - | . | . | . |
| DUNA ROSSA | - | 15.45 | 16.40 | 17.45 | - | 19.15 | - | 23.15 | - | . | . | . |
| ERACLEA MARE | - | 15.53 | 16.48 | 17.53 | - | 19.23 | - | 23.23 | - | . | . | . |
| BRIAN (Cavalcavia) | - | - | - | - | 17.50 | - | - | - | - | . | . | . |
| PONTE RIELLO | 14.35 | - | - | - | - | - | 20.05 | - | 23.35 | . | . | . |
| OTTAVA PRESA | 14.37 | - | - | - | - | - | 20.07 | - | 23.37 | . | . | . |
| LA SALUTE (Bar Zanon) | 14.45 | - | - | - | - | - | 20.15 | - | 23.45 | . | . | . |
| PONTE CAPITELLO | 14.50 | - | - | - | 17.55 | - | 20.20 | - | . | . | . | . |
| PONTE FOLCO | 14.52 | - | - | - | - | - | 20.22 | - | . | . | . | . |
| STRETTI | - | - | - | - | 18.01 | - | - | - | . | . | . | . |
| PONTE CREPALDO | 14.56 | - | - | - | - | - | 20.26 | - | . | . | . | . |
| ERACLEA | 15.00 | 16.03 | 16.58 | 18.03 | - | 19.33 | 20.30 | 23.33 | . | . | . | . |
| SAN DONA' DI PIAVE a. | 15.15 | 16.18 | 17.13 | 18.18 | 18.15 | 19.48 | 20.45 | 23.48 | . | . | . | . |
| .. | ||||||||||||
| SAN DONA' DI PIAVE p. | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.30 | 18.30 | 19.50 | 20.50 | . | . | . | . | . |
| AEROPORTO M.POLO | 15.51 | 16.54 | 17.59 | 19.04 | 19.04 | 20.24 | 21.21 | . | . | . | . | . |
| MESTRE (P.27 ottobre) | 16.05 | 17.08 | 18.13 | 19.18 | 19.18 | 20.38 | 21.35 | . | . | . | . | . |
| MESTRE F.S. | 16.10 | 17.13 | 18.18 | 19.23 | 19.23 | 20.43 | 21.40 | . | . | . | . | . |
| VENEZIA (P.le Roma) | 16.25 | 17.28 | 18.33 | 19.38 | 19.38 | 20.58 | 21.55 | . | . | . | . | . |
Ritorno
| fF | fF | fF | fF | fF | fF | f | F | fF | fF | fF | fF | |
| VENEZIA (P.le Roma) | . | . | 6.05 | 6.45 | 7.30 | 8.00 | 9.25 | 9.25 | 10.25 | 11.25 | 12.10 | 13.25 |
| MESTRE F.S. | . | . | 6.20 | 7.00 | 7.45 | 8.15 | 9.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.25 | 13.40 |
| MESTRE (P.27 ottobre) | . | . | 6.23 | 7.03 | 7.48 | 8.18 | 9.43 | 9.43 | 10.43 | 11.43 | 12.28 | 13.43 |
| AEROPORTO M.POLO | . | . | 6.37 | V | 8.02 | 8.32 | 9.57 | 9.57 | 10.57 | 11.57 | 13.04 | 13.57 |
| SAN DONA' DI PIAVE a. | . | . | 7.10 | 7.55 | 8.35 | 9.08 | 10.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.23 | 14.38 |
| . | ||||||||||||
| SAN DONA' DI PIAVE p. | 6.05 | 6.30 | 7.10 | 8.05 | 8.40 | 9.15 | 10.40 | 10.40 | 11.45 | 12.40 | 13.40 | 14.40 |
| ERACLEA | - | 6.45 | 7.25 | - | 8.55 | 9.30 | 10.55 | 10.55 | 12.00 | 12.55 | 13.55 | 14.55 |
| PONTE CREPALDO | - | 6.49 | 7.29 | - | 8.59 | - | 10.59 | - | - | 12.59 | 13.59 | 14.59 |
| STRETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PONTE FOLCO | - | 6.53 | 7.33 | - | 9.03 | - | 11.03 | - | - | 13.03 | 14.03 | 15.03 |
| PONTE CAPITELLO | - | 6.55 | 7.35 | - | 9.05 | - | 11.05 | - | - | 13.05 | 14.05 | 15.05 |
| LA SALUTE (Bar Zanon) | 6.42 | 7.00 | 7.40 | - | 9.10 | - | 11.10 | - | - | 13.10 | 14.10 | 15.10 |
| OTTAVA PRESA | - | 7.08 | 7.48 | 8.48 | 9.18 | - | 11.18 | - | - | 13.18 | 14.18 | 15.18 |
| PONTE RIELLO | - | 7.10 | 7.50 | 8.50 | 9.20 | - | 11.20 | - | - | 13.20 | 14.20 | 15.20 |
| BRIAN (Cavalcavia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERACLEA MARE | - | - | - | - | - | 9.40 | - | 11.05 | 12.10 | - | - | - |
| DUNA ROSSA | - | - | - | - | - | 9.49 | - | 11.14 | 12.19 | - | - | - |
| DUNA VERDE | - | - | - | - | - | 9.50 | - | 11.15 | 12.20 | - | - | - |
| PORTO S.MARGHERITA | - | - | - | - | - | 9.56 | - | 11.21 | 12.26 | - | - | - |
| C A O R L E | 6.55 | 7.15 | 7.55 | 8.55 | 9.25 | 10.03 | 11.25 | 11.28 | 12.33 | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
Ritorno
| . | fF | fF | fF | fF | f | f | F | fF Á | . | . | . | . | . |
| VENEZIA (P.le Roma) | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.20 | 18.00 | 18.20 | 18.30 | 21.00 | . | . | . | . | . |
| MESTRE F.S. | 14.40 | 15.40 | 16.40 | 17.35 | 18.15 | 18.35 | 18.45 | 21.15 | . | . |