LINEA: CAORLE-ERACLEA MARE-VENEZIA (S.Marco) BURANO - TORCELLO - MURANO |
In vigore dal 3/06/2003 al 12/09/2003
Andata
| . | fF | fF | f L/V | f L/V | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | t | t | ¶ | ¶ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TRAGHETTO (V.le S.Margherita) | . | . | 8.10 | 8.10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CAORLE (Lungomare Trieste) | . | . | 8.15 | 8.15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CAORLE | 7.00 | 7.00 | 8.30 | 8.30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PORTO S.MARGHERITA | 7.07 | 7.07 | 8.37 | 8.37 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PRA' DELLE TORRI | - | - | 8.40 | 8.40 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DUNA VERDE | 7.13 | 7.13 | 8.43 | 8.43 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DUNA ROSSA | 7.15 | 7.15 | 8.45 | 8.45 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ERACLEA MARE | 7.23 | 7.23 | 8.53 | 8.53 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| LIDO DI JESOLO (P.Drago) | 7.43 | 7.43 | 9.13 | 9.13 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AQUALANDIA | 7.50 | 7.50 | 9.20 | 9.20 | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
a. |
8.25 | 8.25 | 9.48 | 9.48 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PUNTA SABBIONI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
p. |
8.30 | 8.56 | 10.05 | 9.56 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VENEZIA (Piazza S.Marco) | 9.11 | - | 10.46 | - | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | ||||||||||||
| BURANO | . | 9.26 | . | 10.26 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TORCELLO | . | 9.35 [ | . | 10.35[ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| MURANO | . | 10.29 [ | . | 11.29[ | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ritorno
| . | fF | f L/V | f L/V | fF | fF | . | . | . | . | . | . | . |
| . | u | ¶ | ¶ | t | t | . | . | . | . | . | . | . |
| MURANO | . | . | 15.49 [ | 17.49 [ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TORCELLO | . | . | 16.45 [ | 18.45 [ | . | . | . | . | . | . | . | . |
| BURANO | . | . | 16.50 | 18.50 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | ||||||||||||
| VENEZIA (Piazza S.Marco) | . | 16.45 | - | - | 18.15 | . | . | . | . | . | . | . |
|
a. |
. | 17.26 | 17.00 | 19.00 | 18.56 | . | . | . | . | . | . | . |
| PUNTA SABBIONI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
p. |
. | 17.40 | 17.40 | 19.00 | 19.00 | . | . | . | . | . | . | . |
| AQUALANDIA | . | 18.08 | 18.08 | 19.28 | 19.28 | . | . | . | . | . | . | . |
| LIDO DI JESOLO (P.Drago) | 8.20 | 18.15 | 18.15 | 19.45 | 19.45 | . | . | . | . | . | . | . |
| ERACLEA MARE | 8.40 | 18.35 | 18.35 | 20.00 | 20.00 | . | . | . | . | . | . | . |
| DUNA ROSSA | 8.49 | 18.44 | 18.44 | 20.09 | 20.09 | . | . | . | . | . | . | . |
| DUNA VERDE | 8.50 | 18.45 | 18.45 | 20.10 | 20.10 | . | . | . | . | . | . | . |
| PRA' DELLE TORRI | 8.53 | 18.48 | 18.48 | - | - | . | . | . | . | . | . | . |
| PORTO S.MARGHERITA | 8.56 | 18.51 | 18.51 | 20.16 | 20.16 | . | . | . | . | . | . | . |
| CAORLE | . | 18.58 | 18.58 | 20.23 | 20.23 | . | . | . | . | . | . | . |
| CAORLE (Lungomare Trieste) | . | 19.19 | 19.19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TRAGHETTO (V.le S.Margherita) | . | 19.15 | 19.15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
f = feriale/Working days F = festiva/Holidays fF = tutti i giorni/Every days
S = sabato/Saturday L/V = dal luned́ al venerd́/ From Monday to Friday
Sc.= scolastica/Schooldays ____ = coincidenza/Connection
VS = vacanza scolastica/On School holidays only
RIFERIMENTI
|
¶
|
non si effettua il 15/8 |
|
t
|
si effettua dal 14/7 al 31/8 |
|
u
|
si effettua dal 15/6 al 31/8 |
|
[
|
cambio battello a Burano |