LINEA: ERACLEA MARE - SAN DONA' DI PIAVE |
In vigore dal 15/06/2003 al 31/08/2003
Andata
| . | f | fF | fF | fF | f | fF | fF | fF | fF | fF | fF | fF |
| . | . | n | . | . | . | n | n | . | . | . | . | . |
| C A O R L E | . | . | 7.25 | . | 9.00 | . | 9.30 | . | . | 11.30 | . | 12.30 |
| PORTO S.MARGHERITA | . | . | 7.32 | . | 9.07 | . | 9.37 | . | . | 11.37 | . | 12.37 |
| DUNA VERDE | . | . | 7.37 | . | 9.12 | . | 9.42 | . | . | 11.42 | . | 12.42 |
| DUNA ROSSA | . | . | 7.38 | . | 9.13 | . | 9.43 | . | . | 11.43 | . | 12.43 |
| ERACLEA MARE | 6.10 | 6.55 | 7.48 | 8.35 | 9.23 | 9.20 | 9.53 | 10.15 | 11.25 | 11.53 | 12.15 | 12.53 |
| TORRE DI FINE | 6.16 | 7.01 | - | 8.41 | - | - | - | - | 11.31 | - | 12.21 | - |
| PONTE CREPALDO | 6.25 | 7.10 | - | 8.50 | - | - | - | - | 11.40 | - | 12.30 | - |
| ERACLEA | - | - | 7.58 | 8.54 | - | 9.30 | 10.03 | 10.25 | - | 12.03 | 12.34 | 13.03 |
| CA' TURCATA | 6.29 | 7.14 | - | 8.59 | - | - | - | - | 11.44 | - | - | - |
| ISIATA | 6.34 | 7.19 | - | 9.04 | - | - | - | - | 11.49 | - | - | - |
| SAN DONA' DI PIAVE | 6.45 | 7.30 | 8.13 | 9.15 | - | 9.45 | 10.18 | 10.40 | 12.00 | 12.18 | 12.49 | 13.18 |
| . | ||||||||||||
|
AEROPORTO M.POLO |
7.21 | 8.24 | V | 9.51 | V | 10.54 | 10.54 | 11.29 | 12.59 | 12.59 | 13.59 | 13.59 |
|
MESTRE (P.zza 27 ottobre) |
7.43 | 8.38 | 9.13 | 10.05 | 10.10 | 11.08 | 11.08 | 11.43 | 13.13 | 13.13 | 14.13 | 14.13 |
| MESTRE F.S. (Railway) | 7.48 | 8.43 | 9.18 | 10.10 | 10.15 | 11.13 | 11.13 | 11.48 | 13.18 | 13.18 | 14.18 | 14.18 |
| VENEZIA | 7.40 | 8.58 | 9.10 | 10.25 | 10.30 | 11.28 | 11.28 | 12.03 | 13.33 | 13.33 | 14.33 | 14.33 |
| TREVISO | 7.55 | 8.55 | 9.25 | 10.25 | . | 11.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 13.25 | 14.25 | 14.25 |
| PADOVA | 8.45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| BELLUNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Andata
| . | fF | fF | fF | fF | fF | fF | f | F | fF | fF | fF | fF |
| . | Ê | . | n Ê | . | © | . | . | . | s | . | . | . |
| C A O R L E | . | 13.30 | . | . | 15.30 | 16.25 | . | . | 17.30 | . | . | 19.00 |
| PORTO S.MARGHERITA | . | 13.37 | . | . | 15.37 | 16.32 | . | . | 17.37 | . | . | 19.07 |
| DUNA VERDE | . | 13.42 | . | . | 15.42 | 16.37 | . | . | 17.42 | . | . | 19.12 |
| DUNA ROSSA | . | 13.43 | . | . | 15.43 | 16.38 | . | . | 17.43 | . | . | 19.13 |
| ERACLEA MARE | 13.15 | 13.53 | 14.15 | 15.05 | 15.53 | 16.48 | 17.15 | 17.15 | 17.53 | 18.15 | 19.15 | 19.23 |
| TORRE DI FINE | 13.21 | - | 14.21 | 15.11 | - | - | 17.21 | 17.21 | - | - | 19.21 | - |
| PONTE CREPALDO | 13.30 | - | 14.30 | 15.20 | - | - | 17.30 | 17.30 | - | - | 19.30 | - |
| ERACLEA | - | 14.03 | - | - | 16.03 | 16.58 | - | - | 18.03 | 18.25 | - | 19.33 |
| CA' TURCATA | 13.34 | - | 14.34 | 15.24 | - | - | 17.34 | 17.34 | - | - | 19.34 | - |
| ISIATA | 13.39 | - | 14.39 | 15.29 | - | - | 17.39 | 17.39 | - | - | 19.39 | - |
| SAN DONA' DI PIAVE | 13.50 | 14.18 | 14.50 | 15.40 | 16.18 | 17.13 | 17.50 | 17.50 | 18.18 | 18.40 | 19.50 | 19.48 |
| . | ||||||||||||
|
AEROPORTO M.POLO |
V | 14.54 | V | 16.54 | 16.54 | 17.59 | V | 19.04 | 19.04 | . | 20.24 | 20.24 |
|
MESTRE (P.zza 27 ottobre) |
14.38 | 15.08 | 15.38 | 17.08 | 17.08 | 18.13 | 18.35 | 19.18 | 19.18 | . | 20.38 | 20.38 |
| MESTRE F.S. (Railway) | 14.43 | 15.13 | 15.43 | 17.13 | 17.13 | 18.18 | 18.40 | 19.23 | 19.23 | . | 20.43 | 20.43 |
| VENEZIA | 14.58 | 15.28 | 15.58 | 17.28 | 17.28 | 18.33 | 18.55 | 19.38 | 19.38 | . | 20.58 | 20.58 |
| TREVISO | 15.25 | 15.25 | 16.25 | . | 17.25 | 18.25 | 18.55 | . | 19.35 | 19.35 | 20.45 | 20.45 |
| PADOVA | . | . | . | . | 17.45 | . | . | . | 19.45 | . | . | . |
| BELLUNO | . | . | . | . | . | 19.10 | . | . | 20.25 | . | . | . |
Andata
| . | fF | fF | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | G | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| C A O R L E | . | 23.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PORTO S.MARGHERITA | . | 23.07 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DUNA VERDE | . | 23.12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| DUNA ROSSA | . | 23.13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ERACLEA MARE | 20.15 | 23.23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TORRE DI FINE | 20.21 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PONTE CREPALDO | 20.30 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ERACLEA | - | 23.33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CA' TURCATA | 20.34 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ISIATA | 20.39 | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| SAN DONA' DI PIAVE | 20.50 | 23.48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
AEROPORTO M.POLO |
21.21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
MESTRE (P.zza 27 ottobre) |
21.35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| MESTRE F.S. (Railway) | 21.40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VENEZIA | 21.55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TREVISO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PADOVA | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| BELLUNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ritorno
| . | f | fF | fF | fF | fF | f | F | F | fF | fF | fF | fF |
| . | . | . | . | n | l | . | . | . | . | n | ln | . |
| BELLUNO | . | . | . | . | 7.05 | . | . | . | . | . | . | . |
| PADOVA | . | . | . | . | 7.40 | . | . | 9.00 | 9.00 | . | . | . |
| TREVISO | . | . | 6.50 | 7.30 | 8.00 | 8.30 | . | 9.30 | 9.30 | 10.30 | 10.30 | 11.30 |
| VENEZIA | . | . | 6.45 | 7.30 | 8.00 | 8.35 | . | 9.25 | 9.25 | 10.25 | 10.25 | 11.25 |
| MESTRE F.S. (Railway) | . | . | 7.00 | 7.45 | 8.15 | 8.50 | . | 9.35 | 9.40 | 10.40 | 10.40 | 11.40 |
| MESTRE (P.zza 27 ottobre) | . | . | 7.03 | 7.48 | 8.18 | 8.53 | . | 9.38 | 9.43 | 10.43 | 10.43 | 11.43 |
| AEROPORTO M.POLO | . | . | V | 8.02 | 8.32 | 9.07 | . | 9.57 | 9.57 | 10.57 | 10.57 | 11.57 |
| ... | ||||||||||||
| SAN DONA' DI PIAVE | 5.45 | 6.20 | 8.00 | 8.45 | 9.15 | 9.40 | 9.40 | 10.40 | 10.40 | 11.40 | 11.45 | 12.40 |
| ISIATA | - | 6.29 | 8.09 | 8.54 | - | 9.49 | 9.49 | - | 10.49 | 11.49 | - | 12.49 |
| CA' TURCATA | - | 6.33 | 8.13 | 8.58 | - | 9.53 | 9.53 | - | 10.53 | 11.53 | - | 12.53 |
| ERACLEA | 6.00 | - | - | - | 9.30 | - | - | 10.55 | 10.57 | - | 12.00 | - |
| PONTE CREPALDO | - | 6.37 | 8.17 | 9.02 | - | 9.57 | 9.57 | - | 11.05 | 11.57 | - | 12.57 |
| TORRE DI FINE | - | 6.45 | 8.25 | 9.10 | - | 10.05 | 10.05 | - | 11.13 | 12.05 | - | 13.05 |
| ERACLEA MARE | 6.10 | 6.55 | 8.35 | 9.20 | 9.40 | 10.15 | 10.15 | 11.05 | 11.23 | 12.15 | 12.10 | 13.15 |
| DUNA ROSSA | . | . | . | . | 9.50 | . | . | 11.15 | . | . | 12.20 | . |
| DUNA VERDE | . | . | . | . | 9.51 | . | . | 11.16 | . | . | 12.21 | . |
| PORTO S.MARGHERITA | . | . | . | . | 9.56 | . | . | 11.21 | . | . | 12.26 | . |
| C A O R L E | . | . | . | . | 10.03 | . | . | 11.28 | . | . | 12.33 | . |
Ritorno
| . | fF | fF | fF | fF | fF | f | f | F | fF | . | . | . |
| . | . | . | n | . | . | . | . | . | lG | . | . | . |
| BELLUNO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PADOVA | . | . | . | . | . | . | 18.00 | . | . | . | . | . |
| TREVISO | 12.30 | 13.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | . | 18.30 | 18.30 | 20.50 | . | . | . |
| VENEZIA | 12.45 | 13.25 | 15.25 | 16.25 | 17.40 | 18.00 | 18.20 | 18.30 | 21.00 | . | . | . |
| MESTRE F.S. (Railway) | 12.25 |